笹山付近から
早川町内の山岳の登山道状況を
お知らせいたします。
赤沢宿
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。
昔は宿場として栄えた。
湯島の大スギ
県指定天然記念物。
全国屈指のスギの巨樹である。
早川山菜まつり
春の味覚山菜を味わえる
町最大のお祭り。
(ソート用番号:0001)※4ケタ数字を半角で入力
国民健康保険税は、私たちの医療費などにあてられる貴重な財源となります。必ず納期内に納めましょう。
次の3つの計算方法を組み合わせ、1世帯あたりの国民健康保険税が決まります。
| 国民健康保険税 | 所得割 | その世帯の所得に応じた計算 |
|---|---|---|
| 均等割 | その世帯の加入者数に応じた計算 | |
| 平等割 | 一世帯あたりにいくらと計算 |
| 医療保険分 | 医療費に充てられる保険税 | 国民健康保険加入者全員 |
| 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者の医療費を支援する 費用に充てられる保険税 |
国民健康保険加入者全員 |
| 介護保険分 | 40歳以上が負担する介護保険料 に充てられる保険税 (年度の途中で年齢が40歳に達 する場合は、達した月(誕生日の 前日の属する月)から介護保険分 がかかります。また、65歳に達する 人がいる場合は、達する月の前月まで の介護保険分を年度末までの納期に 分けて納めます。) |
40歳~64歳までの 介護保険第2号被保険者 |
| 子ども・子育て支援金分 | 子ども・子育てを支援する 費用に充てられる保険税 |
国民健康保険加入者全員 |
| 項目 | 単位 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども・子育て支援納付金分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得割税額(前年度中の課税標準所得) | 4.26% | 2.38% | 1.92% | 0.22% | ||
| 均等割 | 【一人】 | 18,608円 | 12,054円 | 10,263円 | 1,266円 | |
| 18以上均等割 | 【一人】 | - | - | - | 48円 | |
| 平等割 | 【世帯】 | 17,398円 | 8,138円 | 6,023円 | 782円 | |
| 平等割(特定世帯)1/2 | 【世帯】 | 8,699円 | 4,069円 | - | 391円 | |
| 平等割(特定継続世帯)3/4 | 【世帯】 | 13,049円 | 6,104円 | - | 587円 | |
| 課税限度額 | 【世帯】 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | |
| 子ども均等割軽減額(未就学児分) | 【一人】 | 9,304円 | 6,027円 | - | 683円 | |
| 7割軽減 | 均等割 | 【一人】 | 13,026円 | 8,438円 | 7,185円 | 887円 |
| 子ども均等割(未就学) | 【一人】 | 2,791円 | 1,808円 | - | 190円 | |
| 18以上均等割 | 【一人】 | - | - | - | 34円 | |
| 平等割 | 【世帯】 | 12,179円 | 5,697円 | 4,217円 | 548円 | |
| 平等割1/2 | 【世帯】 | 6,090円 | 2,849円 | - | 274円 | |
| 平等割3/4 | 【世帯】 | 9,135円 | 4,273円 | - | 411円 | |
| 5割軽減 | 均等割 | 【一人】 | 9,304円 | 6,027円 | 5,132円 | 633円 |
| 子ども均等割(未就学) | 【一人】 | 4,652円 | 3,014円 | - | 317円 | |
| 18以上均等割 | 【一人】 | - | - | - | 24円 | |
| 平等割 | 【世帯】 | 8,699円 | 4,069円 | 3,012円 | 391円 | |
| 平等割1/2 | 【世帯】 | 4,350円 | 2,035円 | - | 196円 | |
| 平等割3/4 | 【世帯】 | 6,525円 | 3,052円 | - | 294円 | |
| 2割軽減 | 均等割 | 【一人】 | 3,722円 | 2,410円 | 2,053円 | 254円 |
| 子ども均等割(未就学) | 【一人】 | 7,443円 | 4,822円 | - | 506円 | |
| 18以上均等割 | 【一人】 | - | - | - | 10円 | |
| 平等割 | 【世帯】 | 3,480円 | 1,628円 | 1,205円 | 157円 | |
| 平等割1/2 | 【世帯】 | 1,740円 | 814円 | - | 79円 | |
| 平等割3/4 | 【世帯】 | 2,610円 | 1,221円 | - | 118円 | |
| 基礎控除額 | 430,000円 | |||||
| 軽減割合 | 擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円✖(給与所得者等の数-1) | ||||
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+(31万円✖被保険者数)+10万円✖(給与所得者等の数-1) | ||||
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+(57万円✖被保険者数)+10万円✖(給与所得者等の数-1) | ||||
一年分(12ヶ月)を年9期に分けて納付書、または口座振替によって納付していただきます。
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
| 特別徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2519(直通)
●税務・保険担当(内線141、142、143、148)